PROXIMAMENTE …








Nuestro Sponsor Oficial

Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE PRIMERA FC | 8 | 4 | 2 | 20 |
2 | ASTON BIRRA | 8 | 4 | 3 | 20 |
3 | FRESITA | 7 | 4 | 3 | 18 |
4 | CELTA DE VINO | 4 | 6 | 3 | 14 |
5 | LA CAMARILLA | 4 | 6 | 3 | 14 |
6 | LA NUEVE | 2 | 9 | 2 | 13 |
7 | RAYO VALLECANO | 5 | 3 | 5 | 13 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | LA NUEVE | 5 | 2 | 0 | 12 |
2 | TOTENJAM FC | 4 | 3 | 0 | 11 |
3 | VECCHIA SIGNORA | 4 | 1 | 2 | 9 |
4 | LA KD | 3 | 2 | 1 | 8 |
5 | RAYO VALLECANO | 3 | 1 | 2 | 7 |
6 | DE PRIMERA FC | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | CELTA DE VINO | 2 | 3 | 1 | 7 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRANQUITAS FC | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | BURLESQUE FC | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | FRACTURA EXPUESTA | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | CENTENARIO | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | WILLYCONOR FC | 3 | 1 | 1 | 7 |
6 | ABOGADOS G | 3 | 0 | 2 | 6 |
7 | LA FARANDULA | 2 | 2 | 2 | 6 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELUSA FC | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | JB FC | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | SANTOTO FC | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | LA JULIANETTA | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | DON GOYO | 2 | 3 | 1 | 7 |
6 | NUEVO RUMBO | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | BARRILETE COSMICO | 1 | 4 | 1 | 6 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | FULL FIBRAS FC | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | EL GUARDIAN | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | LA SOBRINA | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | TU ESTILO BARBERIA | 4 | 0 | 2 | 8 |
5 | LA POSITIVA FC | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | EL DEPOR FC | 2 | 3 | 1 | 7 |
7 | LOS DE HUMBOLDT | 2 | 2 | 2 | 6 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ENCINA FC | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | INGENIEROS | 4 | 1 | 0 | 9 |
3 | LA BANDA DE NACHO | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | LEM CONSTRUCCIONES | 3 | 1 | 1 | 7 |
5 | ODONTOLOGOS | 3 | 1 | 1 | 7 |
6 | ABOGADOS A | 3 | 1 | 1 | 7 |
7 | LA CAPRICHOSA | 1 | 4 | 0 | 6 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARAJE COSTERO | 3 | 2 | 0 | 8 |
2 | FRACTURA EXPUESTA | 2 | 3 | 0 | 7 |
3 | SIN OXIGENO | 3 | 0 | 2 | 6 |
4 | LA 85 | 3 | 0 | 2 | 6 |
5 | LA NUEVE | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | DOLAR BLUE FC | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | CARNICERIA XILU | 3 | 0 | 1 | 6 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO HEINEKEN | 4 | 1 | 0 | 9 |
2 | GARAGE TATTOO | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | UTN | 3 | 1 | 1 | 7 |
4 | CAMARILLA MVL | 3 | 1 | 1 | 7 |
5 | LA 84 | 3 | 1 | 1 | 7 |
6 | APM NIGHT | 2 | 2 | 0 | 6 |
7 | NUEVO RUMBO | 1 | 3 | 0 | 5 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERCADITO + 38 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | LA BAGUETTE | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | FERREROPLAST | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | LA DINASTIA | 3 | 1 | 2 | 7 |
5 | LA BANDA DEL CULLEN | 2 | 2 | 2 | 6 |
6 | TOTEM | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | LEM CONSTRUCCIONES | 1 | 3 | 2 | 5 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | DE PRIMERA FC | 3 | 1 | 0 | 7 |
2 | PENDE VIEJOS FC | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | FC LA QUINTA | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | LA U | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | LA COSTA FC | 2 | 0 | 2 | 4 |
6 | LA LOGIA | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | LA BANDA DE NACHO FC | 0 | 1 | 2 | 1 |
Pos | Club | G | E | P | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRACTURA EXPUESTA | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | BRUJO FC | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | FECHA LIBRE FC | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | DON ANUBIS | 2 | 3 | 1 | 7 |
5 | LA 85 | 2 | 1 | 3 | 5 |
6 | TERCER TIEMPO | 2 | 0 | 4 | 4 |
7 | PBC | 0 | 1 | 5 | 1 |
Aniversario N° 7 Liga Complejo Coliseo
Sobre Nosotros
¿Quiénes somos?
El complejo se crea bajo el concepto de excelencia en la prestación de los servicios, tendientes a tratar a nuestros clientes como verdaderos profesionales del fútbol y que encuentren en nuestros predios, la respuesta a sus necesidades deportivas, de esparcimiento y diversión.
El lugar es la tranquilidad y el aire puro a solo 5 minutos desde Santa Fe y Santo Tomé, con todas las comodidades de estacionamiento privado, seguridad y la mejor atención.
Se encuentra ubicado en la autopista Santa Fe Rosario km 153, frente al predio y Hotel Colón, al lado del Barrio la Tatenguita y lindero al Ateneo y la antena de Claro.

Dimensiones
Dos predios que suman 7,5 Has.
Predio I de 3,5 hectáreas con:
- 2 canchas de fútbol 11. Una de las cuales se encuentra iluminada
- 2 canchas de fútbol 5
- Vestuario con duchas de agua caliente
- Baños de Damas y Caballeros
- Salón de Eventos con capacidad para 100 personas
- Salón de Peña con capacidad para 40 personas
- 3 asadores
- Sonido e iluminación
- Importante área de parque
- Estacionamiento
Predio II de 4has. con:
- 3 canchas de fútbol 11
- Baños y vestuarios
- Asador
- Estacionamiento

Salón de Eventos
Salón totalmente equipado para la organización de todo tipo de acontecimientos empresariales y sociales. Jornadas de capacitación, lanzamiento de producto, conferencias de prensa, agasajos, exposiciones en un ambiante cálido y funcional rodeado por un gran parque. Reuniones de negocios, convocatorias de clientes o empleados.
Un lugar especial para el desarrollo de actividades de capacitación y trabajo en grupo para empresas.

Fiestas y Eventos
Las instalaciones, la ubicación, la seguridad y la comodidad hacen del Salón de Usos Múltiples una excelente opción para festejar:
- Cumpleaños de niños, con cancha de fútbol 5 u 11 a elección
- Cumpleaños de niñas
- Cumpleaños de 15 y casamientos
- Ideal para cumpleaños de 40, despedidas y mucho má

El Campo de Deportes
Completamente renovado y en continuo mantenimiento, nuestras canchas de fútbol mantienen una estética y calidad que nos permite la práctica deportiva con seguridad y confort.
Próximamente comenzará la Liga de Fútbol Coliseo en sus tres categorías Libre 18 a 38 años, Senior de 38 a 50 años y Marter para los mayores de 50 años.
Alquiler nocturno de canchas. Clínicas y actividades de capacitación. Escuelita de Fútbol infantil con la Dirección Deportiva de profesores especializados.
Actividades de esparcimiento en general, campamentos infantiles, juveniles, colonia de vaciones.

Fixture
FIXTURE
-
Fecha
15 TRIANGULAR -
Fecha
14 TRIANGULAR -
Fecha
13
FIXTURE
-
Fecha
11 -
Fecha
11LIBRE APERTURA B vs vs LA RULA
23 noviembre 00:00 Hs 00:00 Hs -
Fecha
11
FIXTURE
-
Fecha
15 -
Fecha
15 -
Fecha
15
FIXTURE
-
Fecha
15 -
Fecha
15 -
Fecha
15
FIXTURE
-
Fecha
18AUTOMOTORES GONZALEZ vs vs NANTES FC
27 abril 15:30 Hs 15:30 HsCancha 7 -
Fecha
18LIBRE SENIOR C vs vs PRECARIOS FC
30 marzo 00:00 Hs 00:00 Hs -
Fecha
18
FIXTURE
-
Fecha
11 -
Fecha
11 -
Fecha
11
FIXTURE
-
Fecha
11LA FURIA ROJA vs vs
7 febrero 00:00 Hs 00:00 Hs -
Fecha
11 -
Fecha
11
FIXTURE
-
Fecha
11LA PLAZA FC vs vs LA SUB
17 diciembre 00:00 Hs 00:00 Hs -
Fecha
11 -
Fecha
11
FIXTURE
-
Fecha
10 -
Fecha
10 -
Fecha
10
FIXTURE
-
Fecha
13 -
Fecha
13 -
Fecha
13
¿Como llegar al complejo?
Nuestros Sponsors



















